| EUR | RUS | IT | Standard | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 34-36 | 40-42 | 1 | XS | 53-57 | 83-87 |
| 38 | 44 | 2 | S | 58-62 | 88-92 |
| 40 | 46 | 3 | M | 63-67 | 93-97 |
| 42 | 48 | 4 | L | 68-72 | 98-102 |
| 44 | 50 | 5 | XL | 73-77 | 103-107 |
| 46 | 52 | 6 | XXL | 78-82 | 108-112 |
| 48 | 54 | 7 | 3XL | 83-87 | 113-117 |
| 50 | 56 | 8 | 4XL | 88-92 | 118-122 |
| 52 | 58 | 9 | 5XL | 93-97 | 123-127 |
| 54 | 60 | 10 | 6XL | 98-102 | 128-132 |
| 56 | 62 | 11 | 7XL | 103-107 | 133-137 |
✨ Пример подбора размера (по измерениям):
➜ Обхват талии = 65 см → попадает в диапазон 63–67 → размер M (EU 40 / RUS 46 / IT 3).
➜ Обхват бёдер = 95 см → диапазон 93–97 → подтверждает тот же размер.
✅ Ваш размер: M / 40 EU / 46 RUS.
💡 Всегда ориентируйтесь на больший параметр, если ваши измерения находятся на границе диапазонов.
